Planes y precios
Elige el servicio y el volumen que necesitas. Escala cuando quieras.
Facturación electrónica
Precio por documento emitido
| Rango | Precio por documento |
|---|---|
| 1 – 100 | Q 0.50 |
| 101 – 500 | Q 0.40 |
| 501 – 1,000 | Q 0.30 |
| 1,001 – 5,000 | Q 0.20 |
| >= 5,001 | Plan personalizado, contáctanos |
Envío por WhatsApp
Precio por envío de factura
| Rango | Precio por envío |
|---|---|
| 1 – 100 | Q 0.20 |
| 101 – 500 | Q 0.18 |
| 501 – 1,000 | Q 0.16 |
| 1,001 – 5,000 | Q 0.12 |
| >= 5,001 | Plan personalizado, contáctanos |
Precios por documento/envío antes de impuestos. Descuentos por volumen y condiciones comerciales aplican.